2017年印度尼西亚旅游统计(2017年印度尼西亚旅游统计)
主要产业包括以下几个方面:
【产业】印尼工业发展方向是强化出口导向型制造业。主要行业有采矿、纺织、轻工等。锡、煤、镍、金、银等矿产产量居世界前列。
【农业】印尼拥有约8000万公顷耕地,盛产经济作物,如棕榈油、橡胶、咖啡、可可等。
【渔业】印尼渔业资源丰富,政府估计每年潜在捕捞量超过800万吨。
【林业】印尼森林面积1.37亿公顷,森林覆盖率超过60%。为了保护林业资源,印尼从2002年开始宣布禁止原木出口。
【旅游业】旅游业是印尼非农第二大创汇产业。石油和天然气行业仅次于电子产品出口。政府长期以来重视开发旅游景点、建设酒店、培训人员和简化入境手续。 1997年以来,受金融危机、政局动荡、恐怖爆炸、自然灾害、禽流感等不利影响,旅游业发展缓慢。 2007年以来增速加快,2017年赴印尼外国游客达1404万人次。2018年赴印尼外国游客1581万人次。 2019年上半年,印尼接待外国游客783万人次。其中,马来西亚、中国、新加坡、东帝汶和澳大利亚是印尼前五名游客来源国。
2.每年赴印度旅游人数据印度媒体5月7日报道,联合国儿童基金会预测,自3月份新冠病毒大流行开始以来,印度新生儿数量将减少9个月卖。 3 月至 12 月期间,印度预计将有超过 2000 万婴儿出生,创历史新高。
联合国儿童基金会警告说,在当前新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的背景下,世界各地的孕妇和新生儿面临卫生系统压力和服务中断的风险。
3. 2017年赴印尼旅游统计查询根据中国旅游研究院、国家旅游局数据中心统计,2017年中国出境旅游人数最多的十个国家分别是泰国、日本、韩国、越南、柬埔寨、俄罗斯、马尔代夫、印度尼西亚、朝鲜、南非。
2012年贺岁大片《泰国囧》掀起一波“泰国热”。据泰国旅游局统计,2011年中国游客赴泰旅游152万人次,2012年中国游客赴泰旅游达270万人次,增长43.5%。赴泰旅游人数持续增长o 2013 年增长,达到 453 万。
4.印尼旅游业丰富
东南亚强国。就综合实力而言,印度尼西亚是东南亚国家中最好的之一。印尼总人口已达2.68亿,位居中国、印度、美国之后的世界第四大国。 2020年印尼GDP总量为1543.42万亿印尼盾,约合10588亿美元。
因此,印尼的人均水平并不是很高。印度尼西亚有着非常辉煌的历史,经历了一系列阶段。在西方世界,《马可·波罗游记》堪称一本奇书,因为书中描述东亚的印度、日本等地非常富裕,几乎到处都充满了黄金。在这样的环境下,16世纪中叶,西方国家相继进入大航海时代。
5.华人数量印度尼西亚2018印度尼西亚还有华人。印度尼西亚是世界第四人口大国。印度尼西亚有2.8亿人口。其人口仅次于中国、印度和美国,居世界第四位。印尼华人超过2500万,约占印尼总人口的8%。印度尼西亚有300多个民族。大多数华人在明清时期从东南亚抵达印度尼西亚
6。 2017年印尼旅游统计报告印尼的官方语言是印尼语,但英语也被广泛使用。现在我们就一起来学习一下这个知识吧。
1.印度尼西亚是一个多民族、多种族的国家,是二战后才成立的。由于曾被荷兰殖民,没有统一的文化,所以将印尼语设定为通用语言,以达到统一战线的目的。该地区有许多民族,每个民族都有自己的母语,但官方语言是印度尼西亚语。
2.英语也是这个国家的官方语言。商务中主要使用英语,很多公司文件基本都是英文。在印尼,基本上大部分城市人都会说英语,这也减少了前往印尼旅游的人们的沟通障碍。
3.印度尼西亚是一个非常美丽的国家。主要语言为印尼语和英语。当然,这里的大多数人都会说一些英语,这足以证明英语在印尼的受欢迎程度。当然,官方语言是印度尼西亚语。
总的来说,英语在印度尼西亚使用最广泛,而印度尼西亚语是这里独特的语言,也是官方语言。
7.印度尼西亚统计2.536亿人口
印度尼西亚是东南亚人口最多的国家,也是世界人口第四多的国家,超过2.536亿人口分散在世界各地。6,000 个岛屿。 。印度尼西亚也是一个多民族国家,有100多个民族,其中爪哇人占总人口的40.6%,华人占1.2%。全国约有87.2%的居民信仰伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。根据2014年最新估计,印度尼西亚总人口为:253,609,643人(2014年)。
据印尼中央统计局统计,截至2014年2月,印尼劳动年龄人口为1.81亿,其中1.25亿为劳动年龄一代,其余为非工作年龄一代例如学生、大学生和其他不积极寻找工作的人。
2014年2月,中央统计局将数据由之前的估算改为基于现有数据的预测。此前估计的印尼人口为2.38亿,改为2.51亿。还有更多印度尼西亚有100多个民族,其中爪哇人占45%,巽他人占14%,马都拉人占7.5%,马来人占7.5%,其他人占26%。有200多种民族语言,官方语言是印度尼西亚语。约87%的人口信仰伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。 6.1%的人口信仰基督教,3.6%的人信仰天主教,其余信仰印度教、佛教和原始拜物教。
8. 2019年印尼国家数据按照出口国家分类,1-8月印尼最大的出口市场是中国,出口额134亿美元,其次是日本(126亿美元)、美国(9.9美元)亿美元)和印度(81亿美元),印尼对上述四个国家的出口占出口总额的34.6%。
进口方面,印尼上半年最大进口来源地也是中国,进口量达到192亿美元,其次是日本(155亿美元)、泰国(77亿美元)和美国(76亿美元)。美元),印尼从上述四个国家的进口额占进口总额的39.5%
9。 2017年印度尼西亚旅游统计表世界14.96亿(1,496,154,552)
1.中国亚洲 3.65 亿 ( 365,103,747)24.4028%
2.印度 亚洲 2.5 亿 (249,728,337) 16.6913% 欧盟 9460 万 (94,642,936) 6.3257%
3.印度尼西亚亚洲 5560 万 (55,616,315) 3.7173 %
4.美国 美国 5400 万 (54,004,275) 3.6095%
5.巴西美洲 4320 万 (43,154,716) 2.8844%
6.孟加拉国 亚洲 315 万 (31,496,446) 2.1052%
7.俄罗斯和欧洲 309 万 (30,908,191) 2.0658%
8.巴基斯坦亚洲 287 万 (28,742,238) 1.9211%
9.尼日利亚 非洲 275 万 (27,524,019) 1.8397%
10.墨西哥 美国 274 万 (27,417,716) 1.8325%
11.日本 亚洲 272 万 (27,232,071)1.8201%
12。越南亚洲2070万(20,746,330)1.3866%
13、菲律宾亚洲184万(18,362,438)1.2273%
14、泰国亚洲1800万(17,963,501)1.2006%
< p> 15. 德国 欧洲 170 万 (17,039,035) 1.1389%16.土耳其欧洲 159 万 (15,933,375) 1.0650%
17.埃及 非洲 158 万 (15,843,904) 1.0590%
18.埃塞俄比亚 非洲 146 万 (14,612,876) 0.9767%
19.伊朗亚洲 142 万 (14,190,176) 0.9484%
20.韩国亚洲 1.35 千万 (13,456,908) 0.8994%
21、意大利欧洲 13,400 (13,388,952) 0.8949%
22、英国欧洲 132 亿 (13,212,419) 0.8831%
23.法国 欧洲 130 万 (12,954,947) 0.8659%24。缅甸 亚洲 129 万 (12,884,344) 0.8612%
25.乌克兰 欧洲 111 万 (11,056,076) 0.7390%
26.哥伦比亚 美国 105 万 (10,453,847) 0.6987%
27.南非 非洲 104 万 (10,376,267) 0.6935%
28.刚果(金) 非洲 102 万 (10,151,481) 0.6785%
29、西班牙 欧洲 981 万 (9,812,853) 0.6559%
30、摩洛哥 非洲 816 万 (8,155,506) 0.5451%
31。波兰 欧洲 813 万 (8,128,826) 0.5433%
32。阿尔及利亚 非洲 777 万 (7,769,158) 0.5193%
33。阿根廷美洲 761 万 (7,608,884) 0.5086%
34、坦桑尼亚非洲 734 万 (7,340,162) 0.4906%
35、秘鲁美洲 676 万 (6,758,231) 0.4517%
< p>36。肯尼亚 非洲 675 万 (6,749,152) 0.4511%37.朝鲜鲜亚洲 647 万 (6,465,839) 0.4322%
38、加拿大美洲 606 万 (6,057,084) 0.4048%
39、乌兹别克斯坦亚洲 597 万 (5,973,105) 0.3992%
40、阿富汗 亚洲 575 万 (5,754,600) 0.3846%
41、委内瑞拉 美洲 572 万 (5,717,571) 0.3822%
42、苏丹 非洲 569 万 (5,692,913) 0.3805%
43、尼泊尔亚洲549万(5,489,904)0.3669%
44、伊拉克亚洲541万(5,410,450)0.3616%
45。罗马尼亚 欧洲 540 万 (5,397,447) 0.3608%
46。斯里兰卡 亚洲 519 万 (5,188,426) 0.3468%
47.马来西亚 亚洲 510 万 (5,104,251) 0.3412 %
48。乌干达 非洲 504 万 (5,040,123) 0.3369%
49.哈萨克斯坦 亚洲 486 万 (4,861,477) 0.3249%
50。加纳 非洲 467 万 (4,672,830) 0.3123%
51、莫桑比克 非洲 443 万 (4,431,787) 0.2962%
52、澳大利亚 大洋洲 383 万 (3,825,230) 0.2557%
< p>53。智利美洲 382 万 (3,816,979) 0.2551%54。叙利亚 亚洲 364 万 (3,641,843) 0.2434%
55.古巴美洲 352 万 (3,523,124)0.2355%
56、荷兰欧洲 347 万 (3,472,977) 0.2321%
57、马达加斯加非洲 346 万 (3,464,826) 0.2316%
< p>58、柬埔寨亚洲 332 万 (3,319,386) 0.2219%59、沙特阿拉伯亚洲 328 万 (3,281,156) 0.2193%
60、也门亚洲 327 万 (3,269,677) 0.2185%
61。安哥拉 非洲 324 万 (3,243,453) 0.2168%
62。喀麦隆 非洲 324万 (3,239,429) 0.2165%
63。津巴布韦 非洲 309 万 (3,094,415) 0.2068%
64。厄瓜多尔 美洲 304 万 (3,041,391 )0.2033%
65、科特迪瓦 非洲 287 万 (2,869,871) 0.1918%
66、危地马拉 美洲 280 万 (2,797,257) 0.1870% p>
67、马里 非洲 278 万 (2,777,536) 0.1856%
68、布基纳法索 非洲 272 万 (2,722,080) 0.1819%
69、尼日尔 非洲 251 万 (2,514,626) ) 0.1681%
70、葡萄牙 欧洲 249 万 (2,494,273) 0.1667%
71、突尼斯 非洲 247 万 (2,470,379) 0.1651%
72、马来西亚 Ravi非洲244万(2,440,912) 0.1631%
73、赞比亚 非洲239万(2,394,529) 0.1600%
74、白俄罗斯 欧洲236万(2,362,800) 0.1579%
75。多米尼加美洲 234 万 (2,337,652) 0.1562%
76。阿塞拜疆 亚洲 228 万 (2,280,263) 0.1524%
77.希腊 欧洲 225 万 (2,252,452) 0.1505%
78、捷克 欧洲 221 万 (2,206,995) 0.1475%
79、塞内加尔 非洲 220 万 (2,201,386) 0.1471%
80,比利时 欧洲 218 万 (2,178,235) 0.1456%
81,匈牙利 欧洲 212 万 (2,123,599) 0.1419%
82,海地 美国208 万 (2,078,918) 0.1390 %
83。卢旺达 非洲 206 万 (2,056,671) 0.1375%
84。玻利维亚美洲 205 万 (2,052,236) 0.1372%
85。保加利亚 欧洲 194 万 (1,941,777) 0.1298%
86、几内亚 非洲 188 万 (1,875,197) 0.1253%
87、萨尔瓦多 美洲 186 万 (1,861,083) 0.1244%
88,乍得 非洲 179 万 (1,785,066) 0.1193%
89,奥地利 欧洲 177 万 (1,766,122) 0.1180%
90,塞尔维亚 欧洲 176 万 (1,761,263) 0.1177%
91,南苏丹 非洲 174 万 (1,737,222) 0.1161%
p>92,瑞典 欧洲 170 万 (1,695,009) 0.1133%
93,索马里 非洲169 万 (1,688,466) 0.1129%
94、布隆迪 非洲 168 万 (1,680,860)0.1123%
95、塔吉克斯坦 亚洲 151 万 (1,506,763) 0.1007%
96、洪都拉斯 美国 150万 (1,499,579) 0.1002%
97,瑞士 欧洲 143 万 (1,434,961) 0.0959%
98,贝宁 非洲 142 万 (1,424,489) 0.0952%
99,香港 亚洲139 万 (1,394,962) 0.0932%
100,巴布亚新几内亚 大洋洲 137 万 (1,370,953) 0.0916%
101,尼加拉瓜 美洲 133 万 (1,325,841) 0.0886%
< p>102、吉尔吉斯斯坦 亚洲 131 万 (1,310,225) 0.0876%103、老挝 亚洲 130 万 (1,297,433) 0.0867%
104、波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 129 万 (1,291,595) 0.0863 %
105。利比亚 非洲 127 万 (1,268,732) 0.0848%
106。塞拉利昂 非洲 126 万 (1,262,461) 0.0844%
107.巴拉圭 美洲 123 万 (1,230,746) 0.0823%
108、斯洛伐克 欧洲 123 万 (1,230,513) 0.0822%
109、格鲁吉亚 亚洲 121 万 (1,209,354) 0.0808%
< p>110。丹麦 欧洲 114 万 (1,142,854) 0.0764%111。以色列 亚洲 113 万 (1,125,889) 0.0753%
112、多哥 非洲 110 万 (1,101,956) 0.0737%
113、土库曼n 亚洲 109 万 (1,090,907) 0.0729%
114。芬兰 欧洲 104 万 (1,036,590) 0.0693%
115。黎巴嫩 亚洲 103 万 (1,025,252) 0.0685%
116。波多黎各美洲 101 万 (1,006,324 )0.0673%
117、克罗地亚欧洲 987,300 (987,285) 0.0660%
118、爱尔兰欧洲 984,400 (984,438) 0.0658%
119,约旦亚洲 978,000 (977,951) 0.0654%
120,亚美尼亚亚洲 970,800 (970,799) 0.0649%
121,挪威欧洲 953,700 (953,678) 0.0637%
< p> 122. 阿尔巴尼亚 欧洲 933,300 (932,982) 0.0624%123、新西兰 大洋洲 923,300 (923,330) 0.0617%
124、厄立特里亚 非洲 918,500 (918,522) 0.0614%
125,牙买加美洲 900,300 (900,344) 0.0602%
126,哥斯达黎加美洲 845,800 (845,823) 0.0565%
127,立陶宛欧洲 827,600 (827,600) 0.0553 %< /p>
128,中非 820,000 (820,017) 0.0548%
129,乌拉圭 美洲 783,200 (783,200) 0.0523%
130,摩尔多瓦 欧洲 75.41 千 (754,068) 0.0504 %
131,巴拿马美洲 749,200(749,227) 0.0501%
132,新加坡 亚洲 741,800 (741,752) 0.0496%
133,利比里亚 非洲 709,400 (709,357) 0.0474%
134,刚果 (布拉柴维尔)非洲 697,800 (697,778) 0.0466%
135,蒙古亚洲 670,600 (670,594) 0.0448%
136。毛里塔尼亚非洲 610,900 (610,950)0.0408%
137、马其顿欧洲 569,700 (569,693) 0.0381%
138、莱索托非洲 531,200 (531,177) 0.0355%
139 、拉脱维亚欧洲 514,800 (514,796) 0.0344%
140、科威特亚洲 461,200 (461,165) 0.0308%
141、斯洛文尼亚欧洲 425,700 (425,657) 0.0285%
142.纳米比亚 非洲 421,500 (421,456) 0.0282%
143。阿曼亚洲 404,100 (404,142) 0.0270%
144。特立尼达和多巴哥美洲 380,700 (380,685)0.0254%
145、博茨瓦纳非洲 355,800 (355,761) 0.0238%
146、毛里求斯非洲 353,800 (353,766) 0.0236%
147,圭亚那 美洲 331,600 (331,606) 0.0222%
148,几内亚比绍 非洲 311,400 (311,439) 0.0208%
149,爱沙尼亚 欧洲 309,000 (309,045) 0.0207%
150,Ea圣帝汶 亚洲 255,500 (255,502) 0.0171%
151、斯威士兰 非洲 243,900 (243,949) 0.0163%
152、加蓬 非洲 240,100 (240,097)0.0160%
153、斐济群岛、大洋洲 231,600 (231,599) 0.0155%
154、冈比亚 非洲 231,600 (231,553) 0.0155%
155、塞浦路斯 欧洲 180,100 (180,054) 0.0120%
156,苏里南 美洲 170,700 (170,731) 0.0114%
157,黑山 欧洲 164,300 (164,341) 0.0110%
< p>158,阿拉伯联合酋长国 亚洲 154,300 (154,344) 0.0103%< /p>159,不丹 亚洲 151,200 (151,213) 0.0101%
160,佛得角 非洲 130,600 (130,572) 0.0087%
161,科摩罗 非洲 114,800 (114,795) 0.0077 %
162、巴林 亚洲 105,300 (105,330) 0.0070%
163、吉布提 非洲 105,200 (105,216) 0.0070%
164、赤道几内亚 非洲 9.81 万(98,150) 0.0066%
165,所罗门群岛 大洋洲 91,700 (91,682) 0.0061%
166,巴巴多斯 美洲 77,500 (77,544) 0.0052%
167. 马耳他欧洲 77,000 (76,963) 0.0051%
168,巴哈马美洲 76,300 (76,272) 0.0051%
169,萨摩亚 大洋洲 75,600 (75,592) 0.0051%
p>
170,卢森堡 欧洲 73,600 (73,642) 0.0049%
< p>171,澳门亚洲 66,700 (66,714) 0.0045%172,冰岛欧洲 65,500 (65,507) 0.0044%
173,文莱亚洲 65,500 (65,469) 0.0044%
174,伯利兹 美洲 63,500 (63,490) 0.0042%
175,马尔代夫 亚洲 62,500 (62,504) 0.0042%
176,法属波利尼西亚 大洋洲 56,100 (56,069) 0.0037%
p>177,卡塔尔亚洲 54,400 (54,384) 0.0036%
178,库拉索美洲 54,300 (54,269) 0.0036%
179,圣卢西亚美洲 51,200 (51,226) 0.0034%
180、新喀里多尼亚 亚洲和大洋洲 50,500 (50,495) 0.0034%
181、圣文森特和格林纳丁斯 美洲 45,400 (45,364) 0.0030%
182 ,瓦努阿图 大洋洲 44,900 (44,912) 0.0030%
183。汤加 大洋洲 40,300 (40,281) 0.0027%
184。非洲圣多美和普林西比 39,800 (39,802) 0.0027%
185、美洲格林纳达 39,400 (39,358) 0.0026%
186、大洋洲关岛 34,200 (34,244) 0.0023%
< p>187, 铁降额 密克罗尼西亚 大洋洲 30,000 (29,976) 0.0020 %188,安提瓜和巴布达 美洲 25,900 (25,935) 0.0017%
189,塞舌尔 非洲 24,400 (24,383) 0.0016%
190。基里巴斯 大洋洲 22,800 (22,792) 0.0015%
191。阿鲁巴美洲 19,200 (
10.印度尼西亚历史人口数据印度尼西亚是一个多民族国家,约有300人,民族众多,最大的民族是爪哇人,占全国人口的42%其次是巽他人,占14%,马都拉人,占8%,其次是米南加人、包族、巴达克人、亚齐人、巨港人、门达维人、潘查尔人、布吉斯人、米纳哈萨人、巴厘岛人、马鲁古人等。 p>
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。